冷凍ユニット(セパレート型)Integrated Refrigeration Unit
冷凍ユニット(機械)のみの販売となります。 プレハブ庫とのセットはこちらを参照ください。注文方法については、こちらをご覧ください。
省スペース・省エネ性アップに対応しています。
AFR-RT1VHQ-A
馬力 | 1.0馬力 |
対応坪数 | 0.5坪 |
庫内温度 | -30℃ ~ -5℃ |
消費電力 | 0.8/0.9kw |
本体価格 | 315,000円 |
消費税 | 31,500円 |
販売価格(税込) | 346,500円 |
AFR-RT1.6VHQ-A
馬力 | 1.6馬力 |
対応坪数 | 0.7坪~1.0坪 |
庫内温度 | -30℃ ~ -5℃ |
消費電力 | 1.0/1.2kw |
本体価格 | 353,000円 |
消費税 | 35,300円 |
販売価格(税込) | 388,300円 |
AFR-RT2VHQ-A
馬力 | 2.0馬力 |
対応坪数 | 1.5坪 |
庫内温度 | -30℃ ~ -5℃ |
消費電力 | 1.7/2.0kw |
本体価格 | 402,000円 |
消費税 | 40,200円 |
販売価格(税込) | 442,200円 |
AFR-RT3VHQ-A
馬力 | 3.0馬力 |
対応坪数 | 2.0坪~3.0坪 |
庫内温度 | -30℃ ~ -5℃ |
消費電力 | 2.0/2.4kw |
本体価格 | 462,000円 |
消費税 | 46,200円 |
販売価格(税込) | 508,200円 |
AFRV-D4VHQ-B(インバーター)
馬力 | 4.0馬力 |
対応坪数 | 4.0坪~5.0坪 |
庫内温度 | -30℃ ~ -5℃ |
消費電力 | 3.4/4.1kw |
本体価格 | 793,000円 |
消費税 | 79,300円 |
販売価格(税込) | 872,300円 |
AFRV-D5VHQ-B(インバーター)
馬力 | 5.0馬力 |
対応坪数 | 6.0坪~8.0坪 |
庫内温度 | -30℃ ~ -5℃ |
消費電力 | 4.3/4.9kw |
本体価格 | 842,000円 |
消費税 | 84,200円 |
販売価格(税込) | 926,000円 |
AFRV-D6VHQ-B(インバーター)
馬力 | 6.0馬力 |
対応坪数 | 7.0坪~10.0坪 |
庫内温度 | -30℃ ~ -5℃ |
消費電力 | 5.0/5.5kw |
本体価格 | 925,000円 |
消費税 | 92,500円 |
販売価格(税込) | 1,017,500円 |
インバーター採用で、電気代削減と庫内温度を安定化させます。
LSVFP2AC
馬力 | 2.0馬力 |
対応坪数 | 1.5坪 |
庫内温度 | -25℃ ~ -5℃ |
消費電力 | 2.034/2.067kw |
本体価格 | 550,000円 |
消費税 | 55,000円 |
販売価格(税込) | 605,000円 |
LSVFP3AC
馬力 | 3馬力 |
対応坪数 | 2.0坪~3.0坪 |
庫内温度 | -25℃ ~ -5℃ |
消費電力 | 2.397/2.444kw |
本体価格 | 660,000円 |
消費税 | 66,000円 |
販売価格(税込) | 726,000円 |
LSVFP5CA
馬力 | 5.0馬力 |
対応坪数 | 6.0坪~10.0坪 |
庫内温度 | -35℃ ~ -5℃ |
消費電力 | 4.792/4.899kw |
本体価格 | 894,000円 |
消費税 | 89,400円 |
販売価格(税込) | 983,400円 |
LSVFP8CA
馬力 | 8.0馬力 |
対応坪数 | 10.0坪~20.0坪 |
庫内温度 | -35℃ ~ -5℃ |
消費電力 | 7.38/8.413kw |
本体価格 | 1,145,000円 |
消費税 | 114,000円 |
販売価格(税込) | 1,259,500円 |
お問い合わせ
プレハブ冷蔵庫に関するご質問やご相談は、お気軽に下記の連絡先までお問い合わせください。
専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。
携帯電話からも無料でお掛けいただけます。
24時間受付可能です。内容確認後、担当者より折り返しご連絡いたします。
お客様のニーズに合わせた最適なプレハブ冷蔵庫のご提案や、詳細な仕様説明、お見積りなど
きめ細かなサポートをご提供いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。